Wugly.nl is het grootste online winkelplatform van Nederland. Consumenten kunnen op Wugly winkelinformatie vinden en delen. Op Wugly vindt men adresgegevens, openingstijden, betaalmethoden, website links en het Wugly cijfer. Het Wugly cijfer is de score van de consument op basis van zes aspecten.
De consument heeft de mogelijkheid om elke winkel te beoordelen op deze aspecten.
Consumenten oriënteren zich steeds vaker voordat zij naar een winkel gaan. 75% van de consumenten is geïnteresseerd in reviews over retailers, waarbij 1 op de 5 consumenten haar/zijn aankoop in een winkel baseert op reviews. Door als retailer actief te zijn op Wugly.nl heeft u de mogelijkheid om in contact te treden met de consument en krijgt u inzicht in de mening van de consument.
Wugly Stats
Alle informatie die wordt verzameld in de reviews is overzichtelijk te managen in ‘Wugly Stats’.
U kunt uw scores inzien op keten en filiaal niveau, op elk aspect afzonderlijk of als totaal.
Tevens kunt u in ‘Stats’ benchmarks maken met het branchegemiddelde en branchegenoten.
Tevens is er de mogelijkheid om te differentiëren naar leeftijd en geslacht.
Online profileren
Contact met consument
Monitoren online conversatie
Inzicht in uw performance
Vergelijk direct met branche
| Basic Blue | Plus Pink | Total Orange | |
| Beheer | |||
| Beheer van eigen winkelpagina | |||
| Doorlinken naar vacatures & folders | |||
| Mogelijkheid om te reageren op reviews | |||
| Advertentie vrije winkelpagina's | |||
| Aanlevering promotie materiaal | |||
| Wugly Stats | |||
| Opsplitsing naar leeftijd, geslacht en postcode | |||
| Benchmark met branches en concurrenten | |||
| Winkelalert | |||
| Periodieke Wugly analyse door consultant |
| Prijs per jaar - Zelfstandige winkel* | |||
| 1 t/m 10 winkels | € 100,- | € 225,- | € 275,- |
| Prijs per jaar - Zelfstandige winkel* met korting* | |||
| 1 t/m 10 winkels | Gratis | € 180,- | € 220,- |
| Prijs per jaar - Winkelketen* met korting* | Gratis | ||
| Basic Blue met korting is voor winkelketens gratis. Wilt u een ander abonnement, dan geldt er de volgende regeling: De prijs voor een winkelketen kunt u aanvragen bij Wugly. De prijs is afhankelijk van het aantal winkels. | |||
| Prijs per jaar - Webwinkel* | |||
| tot € 3.000.000 | € 125,00 | € 225,00 | € 300,00 |
| € 3.000.000 - € 10.000.000 | € 200,00 | € 450,00 | € 750,00 |
| Prijs per jaar - Webwinkel* met korting* | |||
| tot € 3.000.000 | Gratis | € 175,00 | € 250,00 |
| € 3.000.000 - € 10.000.000 | Gratis | € 350,00 | € 500,00 |
| Indien uw omzet meer dan € 10.000.000 per jaar is, dan gelden er hogere tarieven. U ontvangt dan een offerte op maat. | |||
Voor meer informatie over Wugly of de abonnementen en prijzen kunt u mailen naar retailer@wugly.nl
Wugly is het initiatief van
Q&A Research & Consultancy
Q&A Research & Consultancy
Maanlander 11
3824 MN Amersfoort
Nederland
T: +31 (0)33 245 46 37
F: +31 (0)33 245 76 90
Voor meer informatie over Wugly of de abonnementen kunt u mailen naar retailer@wugly.nl